gpt-4o-minigpt-5-minigemini-3.1-flash-litegemini-3-flash-preview「自社言及」列は PF×自社引用 ○✕+順位(自社視点色分け)。PF 名のチップ・URL ボタンをクリックで該当 PF の回答全文・引用 URL を表示。
| ID | 指名判別 | カテゴリ | プロンプト | ChatGPT(標準) | ChatGPT(高性能) | Gemini(標準) | Gemini(高性能) | 言及PF | 回答全文 / 引用URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_C1_探し方選び方 | PR会社 おすすめ | ✕ | ✕ | ○(6位) | ✕ | 1/4 |
|
|
| 2 | A_C1_探し方選び方 | 大手PR会社 一覧 | ○(6位) | ✕ | ✕ | ✕ | 1/4 |
|
|
| 3 | A_C1_探し方選び方 | PR会社 選び方 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 4 | A_C1_探し方選び方 | 国内のPR会社ランキングを教えて | ✕ | ○(7位) | ○(6位) | ✕ | 2/4 |
|
|
| 5 | A_C1_探し方選び方 | PR会社を探しているが、どこがおすすめ? | ○(2位) | ✕ | ✕ | ✕ | 1/4 |
|
|
| 6 | A_C1_探し方選び方 | 日本のPRエージェンシーで評判の良い会社はどこ? | ✕ | ✕ | ✕ | ○(7位) | 1/4 |
|
|
| 7 | A_C1_探し方選び方 | スタートアップがPR会社を選ぶときのポイントは? | ✕ | ✕ | ✕ | ○(2位) | 1/4 |
|
|
| 8 | A_C1_探し方選び方 | 中小企業がPR会社を初めて選ぶときに確認すべきことは? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 9 | A_C1_探し方選び方 | 自社に合ったPR会社をどう探せばいいか分からない。規模感や得意分野で絞り込むコツを教えて | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 10 | A_C1_探し方選び方 | 年商50億くらいの消費財メーカーなんだけど、ブランドPRを本格的に始めたい。最初にどんなPR会社に相談すればいい? | ✕ | ✕ | ✕ | ○(3位) | 1/4 |
|
|
| 11 | A_C2_戦略課題解決 | 危機管理PR 会社 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 12 | A_C2_戦略課題解決 | ブランド戦略 PR会社 | ✕ | ✕ | ✕ | ○(5位) | 1/4 |
|
|
| 13 | A_C2_戦略課題解決 | リブランディング PR支援 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 14 | A_C2_戦略課題解決 | 企業のブランドイメージを刷新したいが、戦略から実行まで伴走してくれるPR会社は? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 15 | A_C2_戦略課題解決 | 広報戦略の立て直しを相談できるPRコンサルはどこ? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 16 | A_C2_戦略課題解決 | 不祥事後のメディア対応を支援できるPR会社はある? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 17 | A_C2_戦略課題解決 | 新ブランドの立ち上げPRを相談したい。コンセプトづくりから一緒にやってくれる会社はある? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 18 | A_C2_戦略課題解決 | 新しいブランドコンセプトを作って世の中に広めたいんだけど、PR会社にどこまで頼めるもの? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 19 | A_C2_戦略課題解決 | 経営者向けのメディアトレーニングを受けたい。スポークスパーソン育成の実績があるPR会社を教えて | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 20 | A_C3_業種業界別 | ファッションPR 会社 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 21 | A_C3_業種業界別 | コスメ PR会社 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 22 | A_C3_業種業界別 | 食品メーカー PR会社 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 23 | A_C3_業種業界別 | ファッション・アパレル業界に強いPR会社はどこ? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 24 | A_C3_業種業界別 | 化粧品・ビューティーブランドのPRを得意とするエージェンシーを教えて | ✕ | ✕ | ○(1位) | ✕ | 1/4 |
|
|
| 25 | A_C3_業種業界別 | D2Cブランドの立ち上げPRに強い会社はどこ? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 26 | A_C3_業種業界別 | 食品・飲料メーカーのPRに強いエージェンシーを教えて | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 27 | A_C3_業種業界別 | BtoC商材のPRに強い会社を教えて | ✕ | ✕ | ✕ | ○(4位) | 1/4 |
|
|
| 28 | A_C3_業種業界別 | 社会課題をテーマにしたPRキャンペーンに強い会社を教えて | ✕ | ✕ | ○(4位) | ✕ | 1/4 |
|
|
| 29 | A_C3_業種業界別 | D2Cのスキンケアブランドをやっていて、SNSバズだけじゃなくブランドの世界観をちゃんと作れるPR会社を探してる | ✕ | ✕ | ✕ | ○(2位) | 1/4 |
|
|
| 30 | A_C3_業種業界別 | 地方の食品メーカーなんだけど、東京のメディアに取り上げてもらうにはどのPR会社に頼むのがいい? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 31 | A_C4_サービス領域別 | イベントPR 会社 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 32 | A_C4_サービス領域別 | 動画PR 会社 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 33 | A_C4_サービス領域別 | 新商品のPRを依頼するならどのエージェンシーがいい? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 34 | A_C4_サービス領域別 | PRとデジタルマーケティングを一緒に依頼できる会社はある? | ✕ | ✕ | ✕ | ○(4位) | 1/4 |
|
|
| 35 | A_C4_サービス領域別 | トライブマーケティングやインフルエンサー活用に強いPR会社は? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 36 | A_C4_サービス領域別 | TikTokやSNSを活用したPRが得意なエージェンシーはどこ? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 37 | A_C4_サービス領域別 | 記者会見の企画・運営を任せられるPR会社はどこ? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 38 | A_C4_サービス領域別 | Z世代向けのブランドPRが得意な会社を知りたい | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 39 | A_C4_サービス領域別 | PR会社のグループ体制で総合的にマーケティング支援できる会社は? | ✕ | ✕ | ✕ | ○(4位) | 1/4 |
|
|
| 40 | A_C4_サービス領域別 | PR施策とデジタル広告を連動させたいんだけど、両方ワンストップで見てくれるPR会社ってある? | ✕ | ✕ | ✕ | ○(2位) | 1/4 |
|
|
| 41 | A_C4_サービス領域別 | うちはオウンドメディアも持っていて、PRとコンテンツマーケを統合的にやりたい。そういう設計が得意なPR会社を教えて | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 42 | A_C5_PR手法 | ナラティブPR 会社 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 43 | A_C5_PR手法 | データドリブンPR 会社 | ✕ | ✕ | ✕ | ○(5位) | 1/4 |
|
|
| 44 | A_C5_PR手法 | テレビ PR 会社 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 45 | A_C5_PR手法 | マーケティングPR 会社 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 46 | A_C5_PR手法 | ストーリーテリングを得意とするPR会社はどこ? | ✕ | ✕ | ✕ | ○(1位) | 1/4 |
|
|
| 47 | A_C5_PR手法 | パーパス経営を広報で発信するにはどうすればいい? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 48 | A_C5_PR手法 | ブランドのストーリーを作るところから頼めるPR会社はある? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 49 | A_C5_PR手法 | 商品の「本質的な価値」を引き出してPRに落とし込むのが上手い会社を知りたい | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 50 | A_C5_PR手法 | PRの効果ってどうやって測ればいいの?成果をデータで見せてくれるPR会社はある? | ✕ | ✕ | ✕ | ○(3位) | 1/4 |
|
|
| 51 | A_C5_PR手法 | テレビ露出に強いPR会社はどこ?商品をテレビ番組に取り上げてもらえる支援をしてくれる会社を教えて | ✕ | ✕ | ○(5位) | ○(5位) | 2/4 |
|
|
| 52 | A_C5_PR手法 | 自社のパーパスを社会に届けたいんだけど、ナラティブPRの設計から実行までやってくれるPR会社はある? | ✕ | ✕ | ○(2位) | ○(4位) | 2/4 |
|
|
| 53 | A_C5_PR手法 | 広告っぽくならずに、ブランドの思いをストーリーとして世の中に届けたい。そういうPRが上手い会社を教えて | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 54 | A_C6_費用契約体制 | PR会社 費用 相場 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 55 | A_C6_費用契約体制 | PR 月額リテーナー 相場 | ✕ | ○(2位) | ✕ | ✕ | 1/4 |
|
|
| 56 | A_C6_費用契約体制 | PR会社に依頼する際の費用相場はどれくらい? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 57 | A_C6_費用契約体制 | PR会社のリテーナー契約とスポット契約の違いは? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 58 | A_C6_費用契約体制 | 年間でPR会社に依頼するとどれくらいかかる?リテーナーとスポットの違いやメリット・デメリットも教えて | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 59 | A_C7_実績受賞権威 | PRアワード 日本 受賞 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 60 | A_C7_実績受賞権威 | SABRE Awards 日本 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 61 | A_C7_実績受賞権威 | カンヌライオンズで受賞実績のある日本のPR会社は? | ○(2位) | ○(1位) | ✕ | ○(3位) | 3/4 |
|
|
| 62 | A_C7_実績受賞権威 | 国際的なPRアワードで評価されている日本のエージェンシーは? | ○(7位) | ✕ | ○(3位) | ○(5位) | 3/4 |
|
|
| 63 | A_C7_実績受賞権威 | 日本パブリックリレーションズ協会のPRアワードグランプリを受賞した会社は? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 64 | A_C7_実績受賞権威 | 国内外のPRアワードで受賞実績が豊富で、クリエイティブなPR施策に定評のある日本のPR会社を教えて | ✕ | ✕ | ✕ | ○(3位) | 1/4 |
|
|
| 65 | A_C8_比較評価 | 上場しているPR会社はどこがある? | ✕ | ✕ | ✕ | ○(5位) | 1/4 |
|
|
| 66 | A_C8_比較評価 | 大手PR会社 中小PR会社 違い | ✕ | ✕ | ✕ | ○(2位) | 1/4 |
|
|
| 67 | A_C8_比較評価 | 独立系のPRエージェンシーと広告代理店系PRの違いは何? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 68 | A_C8_比較評価 | 総合広告代理店のPR部門と独立系PR会社のどちらに依頼すべき? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 69 | A_C8_比較評価 | 上場してるPR会社と非上場のPR会社って何が違う?サービスの幅とか費用感とか柔軟性の面で教えて | ✕ | ✕ | ✕ | ○(6位) | 1/4 |
|
|
| 70 | A_C9_導入事例 | PR会社 導入事例 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 71 | A_C9_導入事例 | PR会社を活用して売上が伸びた事例を教えて | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 72 | A_C9_導入事例 | BtoB企業がPR会社を活用して認知を上げた事例はある? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 73 | A_C9_導入事例 | スタートアップがPR会社に頼んでメディア露出が増えて、結果として資金調達につながった事例ってある? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 74 | A_C10_グローバル | 海外PR 日本企業 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 75 | A_C10_グローバル | 外資系 PR会社 日本 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 76 | A_C10_グローバル | インバウンドPRや外資系企業の日本展開を支援するPR会社は? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 77 | A_C10_グローバル | 外資の日用品ブランドの日本参入を考えていて、ローカライズ含めてPR戦略を一緒に設計してくれる会社を探してる | ✕ | ✕ | ○(4位) | ✕ | 1/4 |
|
|
| 78 | 指名 | B_C1_ブランド指名 | マテリアルグループ 評判 | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | 4/4 |
|
| 79 | 指名 | B_C1_ブランド指名 | マテリアルグループ PR | ✕ | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | 3/4 |
|
| 80 | 指名 | B_C1_ブランド指名 | マテリアルグループとは | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | 4/4 |
|
| 81 | 指名 | B_C7_ブランド指名 | マテリアルグループ 実績 | ✕ | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | 3/4 |
|
| 82 | 指名 | B_C6_ブランド指名 | マテリアル PR 費用 | ✕ | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | 3/4 |
|
| 83 | 指名 | B_C4_ブランド指名 | マテリアルグループのPR支援の特徴や強みを教えて | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | 4/4 |
|
| 84 | 指名 | B_C9_ブランド指名 | マテリアルグループに依頼した企業の評判や口コミはどう? | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | 4/4 |
|
| 85 | 指名 | B_C4_ブランド指名 | マテリアルグループのグループ体制やサービス範囲を教えて | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | 4/4 |
|
| 86 | 指名 | B_C4_ブランド指名 | マテリアルグループはデジタルマーケティングもやってるの? | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | ○(3位) | 4/4 |
|
| 87 | 指名 | B_C3_ブランド指名 | マテリアルグループってファッションやコスメのPRに強いの? | ○(1位) | ○(4位) | ○(1位) | ○(1位) | 4/4 |
|
| 88 | 指名 | B_C2_ブランド指名 | マテリアルグループの危機管理PRの実績はある? | ✕ | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | 3/4 |
|
| 89 | 指名 | B_C5_ブランド指名 | マテリアルグループのストーリーテリングPRってどういうもの? | ○(1位) | ○(2位) | ○(1位) | ○(1位) | 4/4 |
|
| 90 | 指名 | B_C6_ブランド指名 | マテリアルグループにPRを頼むとしたら、費用感やプロジェクトの進め方ってどんな感じ? | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | 4/4 |
|
| 91 | 指名 | B_C4_ブランド指名 | マテリアルグループのグループ会社ってそれぞれ何をやっていて、ワンストップでどこまで頼める? | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | 4/4 |
|
| 92 | 指名 | B_C5_ブランド指名 | マテリアルグループが得意とするナラティブPRやトライブマーケティングの成功事例を教えて | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | 4/4 |
|
| 93 | 指名 | C_C8_競合比較 | ベクトル PR 評判 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 94 | 指名 | C_C8_競合比較 | プラップジャパン 強み | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 95 | 指名 | C_C8_競合比較 | 電通PR 特徴 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 96 | 指名 | C_C8_競合比較 | サニーサイドアップ 評判 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 97 | 指名 | C_C8_競合比較 | 共同ピーアール 特徴 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 98 | 指名 | C_C8_競合比較 | オズマピーアール 評判 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 99 | 指名 | C_C8_競合比較 | ベクトルとサニーサイドアップとマテリアルグループの違いは? | ○(3位) | ○(3位) | ○(3位) | ○(3位) | 4/4 |
|
| 100 | 指名 | C_C8_競合比較 | ベクトルとプラップジャパンのPRサービスの違いは? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 101 | 指名 | C_C8_競合比較 | 電通PRコンサルティングとオズマピーアールはどう違う? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 102 | 指名 | C_C8_競合比較 | マテリアルグループとベクトルのPRサービスを比較して | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | ○(2位) | 4/4 |
|
| 103 | 指名 | C_C8_競合比較 | マテリアルグループと電通PRコンサルティングの違いは? | ○(1位) | ○(2位) | ○(1位) | ○(3位) | 4/4 |
|
| 104 | 指名 | C_C8_競合比較 | マテリアルグループとサニーサイドアップはどう違う? | ○(1位) | ○(2位) | ○(1位) | ○(1位) | 4/4 |
|
| 105 | 指名 | C_C8_競合比較 | ベクトル、サニーサイドアップ、プラップジャパン、マテリアルグループのそれぞれの強みと特徴を比較して | ○(4位) | ○(4位) | ○(4位) | ○(4位) | 4/4 |
|
| 106 | 指名 | C_C8_競合比較 | 独立系のPR会社と広告代理店系のPR会社って実際どう違う?ベクトルやマテリアルと電通PRやオズマを例に教えて | ○(1位) | ○(2位) | ○(1位) | ○(2位) | 4/4 |
|
| 107 | 指名 | C_C3_競合比較 | ファッション・コスメ業界のPRを頼むなら、ベクトルとマテリアルグループどっちがいい?それぞれの強みは? | ○(2位) | ○(2位) | ○(2位) | ○(2位) | 4/4 |
|
| 108 | 指名 | C_C8_競合比較 | プラップジャパンとサニーサイドアップのPRサービスの違いは? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 109 | 指名 | C_C8_競合比較 | 電通PRコンサルティングと共同ピーアールはどう違う? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 110 | 指名 | C_C8_競合比較 | ベクトルとオズマピーアールのPRサービスを比較して | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 111 | 指名 | C_C8_競合比較 | ビルコムとエイレックスはそれぞれどんなPR会社?強みを比較して | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 112 | 指名 | C_C8_競合比較 | サニーサイドアップと共同ピーアール、ブランドPRで頼むならどっち? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 113 | 指名 | C_C8_競合比較 | ベクトル、サニーサイドアップ、プラップジャパンの3社のPRサービスの違いと強みを教えて | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 114 | 指名 | C_C8_競合比較 | 電通PRコンサルティング、オズマピーアール、共同ピーアールの大手3社はそれぞれ何が得意? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 115 | 指名 | C_C8_競合比較 | 独立系の大手PR会社(ベクトル、サニーサイドアップ、プラップジャパン、共同ピーアール)の特徴を比較して | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 116 | 指名 | C_C8_競合比較 | 独立系PR会社(ベクトル、サニーサイドアップ、プラップジャパン)と広告代理店系(電通PRコンサルティング、オズマピーアール)はどう違う? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 117 | 指名 | C_C8_競合比較 | 老舗PR会社(共同ピーアール、プラップジャパン)と新興のPR会社(ベクトル、サニーサイドアップ)の違いを教えて | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 118 | 指名 | C_C2_競合比較 | 炎上・危機管理に強いPR会社はどこ?エイレックス、オズマピーアール、共同ピーアールあたりの違いを教えて | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 119 | 指名 | C_C3_競合比較 | BtoCブランドのPRを頼むなら、サニーサイドアップ、ベクトル、ビルコムのどれが合う?それぞれの得意領域は? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 120 | 指名 | C_C4_競合比較 | SNS・デジタル連動のPRに強い会社を比較したい。ベクトル、ビルコム、サニーサイドアップの違いは? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 121 | 指名 | C_C3_競合比較 | ファッション・コスメ業界のPRを頼むならベクトルとサニーサイドアップどっちがいい?それぞれの強みは? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
| 122 | 指名 | C_C9_競合比較 | スタートアップの資金調達PRを頼むなら、ベクトル、プラップジャパン、ビルコムのどこがいい? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
「自社言及」列は PF×自社引用 ○✕+順位(自社視点色分け)。PF 名のチップ・URL ボタンをクリックで該当 PF の回答全文・引用 URL を表示。
| ID | 指名判別 | カテゴリ | プロンプト | ChatGPT(標準) | ChatGPT(高性能) | Gemini(標準) | Gemini(高性能) | 言及PF | 回答全文 / 引用URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_C1_探し方選び方 | PR会社 おすすめ | ✕ | ✕ | ○(1位) | ○(1位) | 2/4 |
|
|
| 2 | A_C1_探し方選び方 | 大手PR会社 一覧 | ○(1位) | ○(4位) | ○(1位) | ○(1位) | 4/4 |
|
|
| 3 | A_C1_探し方選び方 | PR会社 選び方 | ✕ | ○(7位) | ✕ | ○(1位) | 2/4 |
|
|
| 4 | A_C1_探し方選び方 | 国内のPR会社ランキングを教えて | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | 4/4 |
|
|
| 5 | A_C1_探し方選び方 | PR会社を探しているが、どこがおすすめ? | ○(1位) | ✕ | ○(1位) | ○(1位) | 3/4 |
|
|
| 6 | A_C1_探し方選び方 | 日本のPRエージェンシーで評判の良い会社はどこ? | ✕ | ○(4位) | ○(1位) | ○(1位) | 3/4 |
|
|
| 7 | A_C1_探し方選び方 | スタートアップがPR会社を選ぶときのポイントは? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 8 | A_C1_探し方選び方 | 中小企業がPR会社を初めて選ぶときに確認すべきことは? | ✕ | ✕ | ✕ | ○(1位) | 1/4 |
|
|
| 9 | A_C1_探し方選び方 | 自社に合ったPR会社をどう探せばいいか分からない。規模感や得意分野で絞り込むコツを教えて | ✕ | ✕ | ○(2位) | ○(3位) | 2/4 |
|
|
| 10 | A_C1_探し方選び方 | 年商50億くらいの消費財メーカーなんだけど、ブランドPRを本格的に始めたい。最初にどんなPR会社に相談すればいい? | ✕ | ○(3位) | ○(1位) | ○(2位) | 3/4 |
|
|
| 11 | A_C2_戦略課題解決 | 危機管理PR 会社 | ✕ | ✕ | ○(1位) | ○(4位) | 2/4 |
|
|
| 12 | A_C2_戦略課題解決 | ブランド戦略 PR会社 | ✕ | ✕ | ○(1位) | ○(2位) | 2/4 |
|
|
| 13 | A_C2_戦略課題解決 | リブランディング PR支援 | ✕ | ✕ | ✕ | ○(3位) | 1/4 |
|
|
| 14 | A_C2_戦略課題解決 | 企業のブランドイメージを刷新したいが、戦略から実行まで伴走してくれるPR会社は? | ✕ | ○(2位) | ○(1位) | ○(1位) | 3/4 |
|
|
| 15 | A_C2_戦略課題解決 | 広報戦略の立て直しを相談できるPRコンサルはどこ? | ✕ | ○(4位) | ○(1位) | ○(2位) | 3/4 |
|
|
| 16 | A_C2_戦略課題解決 | 不祥事後のメディア対応を支援できるPR会社はある? | ✕ | ✕ | ○(1位) | ✕ | 1/4 |
|
|
| 17 | A_C2_戦略課題解決 | 新ブランドの立ち上げPRを相談したい。コンセプトづくりから一緒にやってくれる会社はある? | ✕ | ✕ | ✕ | ○(2位) | 1/4 |
|
|
| 18 | A_C2_戦略課題解決 | 新しいブランドコンセプトを作って世の中に広めたいんだけど、PR会社にどこまで頼めるもの? | ✕ | ✕ | ✕ | ○(1位) | 1/4 |
|
|
| 19 | A_C2_戦略課題解決 | 経営者向けのメディアトレーニングを受けたい。スポークスパーソン育成の実績があるPR会社を教えて | ✕ | ✕ | ○(1位) | ○(3位) | 2/4 |
|
|
| 20 | A_C3_業種業界別 | ファッションPR 会社 | ✕ | ✕ | ○(2位) | ✕ | 1/4 |
|
|
| 21 | A_C3_業種業界別 | コスメ PR会社 | ✕ | ✕ | ✕ | ○(2位) | 1/4 |
|
|
| 22 | A_C3_業種業界別 | 食品メーカー PR会社 | ✕ | ✕ | ✕ | ○(2位) | 1/4 |
|
|
| 23 | A_C3_業種業界別 | ファッション・アパレル業界に強いPR会社はどこ? | ✕ | ✕ | ○(6位) | ✕ | 1/4 |
|
|
| 24 | A_C3_業種業界別 | 化粧品・ビューティーブランドのPRを得意とするエージェンシーを教えて | ✕ | ✕ | ○(2位) | ○(4位) | 2/4 |
|
|
| 25 | A_C3_業種業界別 | D2Cブランドの立ち上げPRに強い会社はどこ? | ✕ | ✕ | ○(1位) | ○(2位) | 2/4 |
|
|
| 26 | A_C3_業種業界別 | 食品・飲料メーカーのPRに強いエージェンシーを教えて | ✕ | ✕ | ○(1位) | ○(2位) | 2/4 |
|
|
| 27 | A_C3_業種業界別 | BtoC商材のPRに強い会社を教えて | ✕ | ○(3位) | ○(1位) | ○(1位) | 3/4 |
|
|
| 28 | A_C3_業種業界別 | 社会課題をテーマにしたPRキャンペーンに強い会社を教えて | ✕ | ✕ | ○(3位) | ○(6位) | 2/4 |
|
|
| 29 | A_C3_業種業界別 | D2Cのスキンケアブランドをやっていて、SNSバズだけじゃなくブランドの世界観をちゃんと作れるPR会社を探してる | ✕ | ○(1位) | ○(1位) | ✕ | 2/4 |
|
|
| 30 | A_C3_業種業界別 | 地方の食品メーカーなんだけど、東京のメディアに取り上げてもらうにはどのPR会社に頼むのがいい? | ✕ | ✕ | ○(1位) | ○(3位) | 2/4 |
|
|
| 31 | A_C4_サービス領域別 | イベントPR 会社 | ✕ | ✕ | ○(1位) | ○(1位) | 2/4 |
|
|
| 32 | A_C4_サービス領域別 | 動画PR 会社 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 33 | A_C4_サービス領域別 | 新商品のPRを依頼するならどのエージェンシーがいい? | ✕ | ○(1位) | ○(1位) | ○(1位) | 3/4 |
|
|
| 34 | A_C4_サービス領域別 | PRとデジタルマーケティングを一緒に依頼できる会社はある? | ✕ | ✕ | ○(1位) | ○(1位) | 2/4 |
|
|
| 35 | A_C4_サービス領域別 | トライブマーケティングやインフルエンサー活用に強いPR会社は? | ✕ | ✕ | ○(1位) | ○(4位) | 2/4 |
|
|
| 36 | A_C4_サービス領域別 | TikTokやSNSを活用したPRが得意なエージェンシーはどこ? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 37 | A_C4_サービス領域別 | 記者会見の企画・運営を任せられるPR会社はどこ? | ✕ | ✕ | ○(1位) | ○(1位) | 2/4 |
|
|
| 38 | A_C4_サービス領域別 | Z世代向けのブランドPRが得意な会社を知りたい | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 39 | A_C4_サービス領域別 | PR会社のグループ体制で総合的にマーケティング支援できる会社は? | ✕ | ✕ | ○(1位) | ○(1位) | 2/4 |
|
|
| 40 | A_C4_サービス領域別 | PR施策とデジタル広告を連動させたいんだけど、両方ワンストップで見てくれるPR会社ってある? | ✕ | ○(3位) | ○(1位) | ○(1位) | 3/4 |
|
|
| 41 | A_C4_サービス領域別 | うちはオウンドメディアも持っていて、PRとコンテンツマーケを統合的にやりたい。そういう設計が得意なPR会社を教えて | ✕ | ○(2位) | ○(1位) | ○(2位) | 3/4 |
|
|
| 42 | A_C5_PR手法 | ナラティブPR 会社 | ✕ | ✕ | ○(2位) | ○(4位) | 2/4 |
|
|
| 43 | A_C5_PR手法 | データドリブンPR 会社 | ✕ | ✕ | ○(1位) | ○(1位) | 2/4 |
|
|
| 44 | A_C5_PR手法 | テレビ PR 会社 | ✕ | ✕ | ○(1位) | ○(1位) | 2/4 |
|
|
| 45 | A_C5_PR手法 | マーケティングPR 会社 | ✕ | ✕ | ○(1位) | ○(1位) | 2/4 |
|
|
| 46 | A_C5_PR手法 | ストーリーテリングを得意とするPR会社はどこ? | ✕ | ✕ | ○(1位) | ✕ | 1/4 |
|
|
| 47 | A_C5_PR手法 | パーパス経営を広報で発信するにはどうすればいい? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
| 48 | A_C5_PR手法 | ブランドのストーリーを作るところから頼めるPR会社はある? | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0/4 |
|
|
