gpt-5.5gemini-3.5-flash「自社言及」列は PF × 自社言及 ○✕+順位(自社視点色分け)。PF 名のチップをクリックすると回答全文・サブクエリ・インプットURL・アウトプットURL が同時に表示されます。
| ID | 指名判別 | カテゴリ | プロンプト | ChatGPT | Gemini | 言及PF | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興味関心 | 20代・第二新卒採用に強い求人媒体を教えて | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
|
| 2 | 興味関心 | 中小企業向けで20代・第二新卒採用に強いおすすめサービスを教えて | ○(1位) | ○(4位) | 2/2 |
|
|
| 3 | 興味関心 | 20代・第二新卒で採用コストをなるべく抑えたい。おすすめのサービスを教えて | ○(4位) | ○(1位) | 2/2 |
|
|
| 4 | 興味関心 | 媒体掲載以外の方法で採用活動ができるサービスやイベントを教えて | ○(4位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 5 | 興味関心 | 20代・第二新卒で営業職に強い掲載媒体を教えて | ○(2位) | ○(3位) | 2/2 |
|
|
| 6 | 興味関心 | 20代・第二新卒で事務職に強い掲載媒体を教えて | ○(2位) | ○(1位) | 2/2 |
|
|
| 7 | 興味関心 | 20代・第二新卒で技術職に強い掲載媒体を教えて | ○(5位) | ○(3位) | 2/2 |
|
|
| 8 | 興味関心 | 東京で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(1位) | ○(3位) | 2/2 |
|
|
| 9 | 興味関心 | 大阪で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
|
| 10 | 興味関心 | 京都で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
|
| 11 | 興味関心 | 名古屋で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
|
| 12 | 興味関心 | 未経験でもポテンシャルのある人材を採用したい。おすすめのサービスを教えて | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
|
| 13 | 興味関心 | 新卒採用だけでは若手人材が不足している。おすすめのサービスを教えて | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
|
| 14 | 指名 | 指名 | 転職博の出展料を教えて | ○(3位) | ○(3位) | 2/2 |
|
| 15 | 指名 | 指名 | 学情が提供している法人向け採用サービスを教えて | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
| 16 | 指名 | 指名 | 転職博はどんなイベント? | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
「自社言及」列は PF × 自社言及 ○✕+順位(自社視点色分け)。PF 名のチップをクリックすると回答全文・サブクエリ・インプットURL・アウトプットURL が同時に表示されます。
| ID | 指名判別 | カテゴリ | プロンプト | ChatGPT | Gemini | 言及PF | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興味関心 | 20代・第二新卒採用に強い求人媒体を教えて | ○(8位) | ○(3位) | 2/2 |
|
|
| 2 | 興味関心 | 中小企業向けで20代・第二新卒採用に強いおすすめサービスを教えて | ○(5位) | ○(3位) | 2/2 |
|
|
| 3 | 興味関心 | 20代・第二新卒で採用コストをなるべく抑えたい。おすすめのサービスを教えて | ○(1位) | ○(3位) | 2/2 |
|
|
| 4 | 興味関心 | 媒体掲載以外の方法で採用活動ができるサービスやイベントを教えて | ○(7位) | ○(4位) | 2/2 |
|
|
| 5 | 興味関心 | 20代・第二新卒で営業職に強い掲載媒体を教えて | ○(5位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 6 | 興味関心 | 20代・第二新卒で事務職に強い掲載媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 7 | 興味関心 | 20代・第二新卒で技術職に強い掲載媒体を教えて | ○(2位) | ○(1位) | 2/2 |
|
|
| 8 | 興味関心 | 東京で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(6位) | ○(5位) | 2/2 |
|
|
| 9 | 興味関心 | 大阪で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 10 | 興味関心 | 京都で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 11 | 興味関心 | 名古屋で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(8位) | ○(3位) | 2/2 |
|
|
| 12 | 興味関心 | 未経験でもポテンシャルのある人材を採用したい。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 13 | 興味関心 | 新卒採用だけでは若手人材が不足している。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 14 | 指名 | 指名 | 転職博の出展料を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 15 | 指名 | 指名 | 学情が提供している法人向け採用サービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 16 | 指名 | 指名 | 転職博はどんなイベント? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
「自社言及」列は PF × 自社言及 ○✕+順位(自社視点色分け)。PF 名のチップをクリックすると回答全文・サブクエリ・インプットURL・アウトプットURL が同時に表示されます。
| ID | 指名判別 | カテゴリ | プロンプト | ChatGPT | Gemini | 言及PF | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興味関心 | 20代・第二新卒採用に強い求人媒体を教えて | ○(3位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 2 | 興味関心 | 中小企業向けで20代・第二新卒採用に強いおすすめサービスを教えて | ○(7位) | ○(6位) | 2/2 |
|
|
| 3 | 興味関心 | 20代・第二新卒で採用コストをなるべく抑えたい。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ○(4位) | 1/2 |
|
|
| 4 | 興味関心 | 媒体掲載以外の方法で採用活動ができるサービスやイベントを教えて | ○(2位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 5 | 興味関心 | 20代・第二新卒で営業職に強い掲載媒体を教えて | ○(3位) | ○(4位) | 2/2 |
|
|
| 6 | 興味関心 | 20代・第二新卒で事務職に強い掲載媒体を教えて | ○(4位) | ○(4位) | 2/2 |
|
|
| 7 | 興味関心 | 20代・第二新卒で技術職に強い掲載媒体を教えて | ○(7位) | ○(5位) | 2/2 |
|
|
| 8 | 興味関心 | 東京で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(3位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 9 | 興味関心 | 大阪で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 10 | 興味関心 | 京都で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 11 | 興味関心 | 名古屋で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(7位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 12 | 興味関心 | 未経験でもポテンシャルのある人材を採用したい。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 13 | 興味関心 | 新卒採用だけでは若手人材が不足している。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 14 | 指名 | 指名 | 転職博の出展料を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 15 | 指名 | 指名 | 学情が提供している法人向け採用サービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 16 | 指名 | 指名 | 転職博はどんなイベント? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
「自社言及」列は PF × 自社言及 ○✕+順位(自社視点色分け)。PF 名のチップをクリックすると回答全文・サブクエリ・インプットURL・アウトプットURL が同時に表示されます。
| ID | 指名判別 | カテゴリ | プロンプト | ChatGPT | Gemini | 言及PF | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興味関心 | 20代・第二新卒採用に強い求人媒体を教えて | ○(4位) | ○(2位) | 2/2 |
|
|
| 2 | 興味関心 | 中小企業向けで20代・第二新卒採用に強いおすすめサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 3 | 興味関心 | 20代・第二新卒で採用コストをなるべく抑えたい。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 4 | 興味関心 | 媒体掲載以外の方法で採用活動ができるサービスやイベントを教えて | ○(1位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 5 | 興味関心 | 20代・第二新卒で営業職に強い掲載媒体を教えて | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
|
| 6 | 興味関心 | 20代・第二新卒で事務職に強い掲載媒体を教えて | ○(3位) | ○(3位) | 2/2 |
|
|
| 7 | 興味関心 | 20代・第二新卒で技術職に強い掲載媒体を教えて | ○(6位) | ○(2位) | 2/2 |
|
|
| 8 | 興味関心 | 東京で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(10位) | ○(2位) | 2/2 |
|
|
| 9 | 興味関心 | 大阪で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(2位) | ○(2位) | 2/2 |
|
|
| 10 | 興味関心 | 京都で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 11 | 興味関心 | 名古屋で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(10位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 12 | 興味関心 | 未経験でもポテンシャルのある人材を採用したい。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 13 | 興味関心 | 新卒採用だけでは若手人材が不足している。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 14 | 指名 | 指名 | 転職博の出展料を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 15 | 指名 | 指名 | 学情が提供している法人向け採用サービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 16 | 指名 | 指名 | 転職博はどんなイベント? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
「自社言及」列は PF × 自社言及 ○✕+順位(自社視点色分け)。PF 名のチップをクリックすると回答全文・サブクエリ・インプットURL・アウトプットURL が同時に表示されます。
| ID | 指名判別 | カテゴリ | プロンプト | ChatGPT | Gemini | 言及PF | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興味関心 | 20代・第二新卒採用に強い求人媒体を教えて | ○(5位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 2 | 興味関心 | 中小企業向けで20代・第二新卒採用に強いおすすめサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 3 | 興味関心 | 20代・第二新卒で採用コストをなるべく抑えたい。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ○(2位) | 1/2 |
|
|
| 4 | 興味関心 | 媒体掲載以外の方法で採用活動ができるサービスやイベントを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 5 | 興味関心 | 20代・第二新卒で営業職に強い掲載媒体を教えて | ○(4位) | ○(2位) | 2/2 |
|
|
| 6 | 興味関心 | 20代・第二新卒で事務職に強い掲載媒体を教えて | ○(5位) | ○(2位) | 2/2 |
|
|
| 7 | 興味関心 | 20代・第二新卒で技術職に強い掲載媒体を教えて | ○(8位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 8 | 興味関心 | 東京で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ○(1位) | 1/2 |
|
|
| 9 | 興味関心 | 大阪で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 10 | 興味関心 | 京都で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 11 | 興味関心 | 名古屋で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 12 | 興味関心 | 未経験でもポテンシャルのある人材を採用したい。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 13 | 興味関心 | 新卒採用だけでは若手人材が不足している。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 14 | 指名 | 指名 | 転職博の出展料を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 15 | 指名 | 指名 | 学情が提供している法人向け採用サービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 16 | 指名 | 指名 | 転職博はどんなイベント? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
「自社言及」列は PF × 自社言及 ○✕+順位(自社視点色分け)。PF 名のチップをクリックすると回答全文・サブクエリ・インプットURL・アウトプットURL が同時に表示されます。
| ID | 指名判別 | カテゴリ | プロンプト | ChatGPT | Gemini | 言及PF | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興味関心 | 20代・第二新卒採用に強い求人媒体を教えて | ○(7位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 2 | 興味関心 | 中小企業向けで20代・第二新卒採用に強いおすすめサービスを教えて | ○(6位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 3 | 興味関心 | 20代・第二新卒で採用コストをなるべく抑えたい。おすすめのサービスを教えて | ○(2位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 4 | 興味関心 | 媒体掲載以外の方法で採用活動ができるサービスやイベントを教えて | ○(6位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 5 | 興味関心 | 20代・第二新卒で営業職に強い掲載媒体を教えて | ○(8位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 6 | 興味関心 | 20代・第二新卒で事務職に強い掲載媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 7 | 興味関心 | 20代・第二新卒で技術職に強い掲載媒体を教えて | ○(1位) | ○(4位) | 2/2 |
|
|
| 8 | 興味関心 | 東京で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(5位) | ○(6位) | 2/2 |
|
|
| 9 | 興味関心 | 大阪で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 10 | 興味関心 | 京都で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 11 | 興味関心 | 名古屋で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(9位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 12 | 興味関心 | 未経験でもポテンシャルのある人材を採用したい。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 13 | 興味関心 | 新卒採用だけでは若手人材が不足している。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 14 | 指名 | 指名 | 転職博の出展料を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 15 | 指名 | 指名 | 学情が提供している法人向け採用サービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 16 | 指名 | 指名 | 転職博はどんなイベント? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
「自社言及」列は PF × 自社言及 ○✕+順位(自社視点色分け)。PF 名のチップをクリックすると回答全文・サブクエリ・インプットURL・アウトプットURL が同時に表示されます。
| ID | 指名判別 | カテゴリ | プロンプト | ChatGPT | Gemini | 言及PF | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興味関心 | 20代・第二新卒採用に強い求人媒体を教えて | ✕ | ○(6位) | 1/2 |
|
|
| 2 | 興味関心 | 中小企業向けで20代・第二新卒採用に強いおすすめサービスを教えて | ○(3位) | ○(1位) | 2/2 |
|
|
| 3 | 興味関心 | 20代・第二新卒で採用コストをなるべく抑えたい。おすすめのサービスを教えて | ○(5位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 4 | 興味関心 | 媒体掲載以外の方法で採用活動ができるサービスやイベントを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 5 | 興味関心 | 20代・第二新卒で営業職に強い掲載媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 6 | 興味関心 | 20代・第二新卒で事務職に強い掲載媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 7 | 興味関心 | 20代・第二新卒で技術職に強い掲載媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 8 | 興味関心 | 東京で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(8位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 9 | 興味関心 | 大阪で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 10 | 興味関心 | 京都で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 11 | 興味関心 | 名古屋で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(3位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 12 | 興味関心 | 未経験でもポテンシャルのある人材を採用したい。おすすめのサービスを教えて | ○(2位) | ○(5位) | 2/2 |
|
|
| 13 | 興味関心 | 新卒採用だけでは若手人材が不足している。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 14 | 指名 | 指名 | 転職博の出展料を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 15 | 指名 | 指名 | 学情が提供している法人向け採用サービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 16 | 指名 | 指名 | 転職博はどんなイベント? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
「自社言及」列は PF × 自社言及 ○✕+順位(自社視点色分け)。PF 名のチップをクリックすると回答全文・サブクエリ・インプットURL・アウトプットURL が同時に表示されます。
| ID | 指名判別 | カテゴリ | プロンプト | ChatGPT | Gemini | 言及PF | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興味関心 | 20代・第二新卒採用に強い求人媒体を教えて | ○(9位) | ○(4位) | 2/2 |
|
|
| 2 | 興味関心 | 中小企業向けで20代・第二新卒採用に強いおすすめサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 3 | 興味関心 | 20代・第二新卒で採用コストをなるべく抑えたい。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 4 | 興味関心 | 媒体掲載以外の方法で採用活動ができるサービスやイベントを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 5 | 興味関心 | 20代・第二新卒で営業職に強い掲載媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 6 | 興味関心 | 20代・第二新卒で事務職に強い掲載媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 7 | 興味関心 | 20代・第二新卒で技術職に強い掲載媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 8 | 興味関心 | 東京で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(7位) | ○(4位) | 2/2 |
|
|
| 9 | 興味関心 | 大阪で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 10 | 興味関心 | 京都で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 11 | 興味関心 | 名古屋で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ○(2位) | 1/2 |
|
|
| 12 | 興味関心 | 未経験でもポテンシャルのある人材を採用したい。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 13 | 興味関心 | 新卒採用だけでは若手人材が不足している。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 14 | 指名 | 指名 | 転職博の出展料を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 15 | 指名 | 指名 | 学情が提供している法人向け採用サービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 16 | 指名 | 指名 | 転職博はどんなイベント? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
「自社言及」列は PF × 自社言及 ○✕+順位(自社視点色分け)。PF 名のチップをクリックすると回答全文・サブクエリ・インプットURL・アウトプットURL が同時に表示されます。
| ID | 指名判別 | カテゴリ | プロンプト | ChatGPT | Gemini | 言及PF | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興味関心 | 20代・第二新卒採用に強い求人媒体を教えて | ○(6位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 2 | 興味関心 | 中小企業向けで20代・第二新卒採用に強いおすすめサービスを教えて | ✕ | ○(5位) | 1/2 |
|
|
| 3 | 興味関心 | 20代・第二新卒で採用コストをなるべく抑えたい。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 4 | 興味関心 | 媒体掲載以外の方法で採用活動ができるサービスやイベントを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 5 | 興味関心 | 20代・第二新卒で営業職に強い掲載媒体を教えて | ○(7位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 6 | 興味関心 | 20代・第二新卒で事務職に強い掲載媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 7 | 興味関心 | 20代・第二新卒で技術職に強い掲載媒体を教えて | ○(9位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 8 | 興味関心 | 東京で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(4位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 9 | 興味関心 | 大阪で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 10 | 興味関心 | 京都で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 11 | 興味関心 | 名古屋で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 12 | 興味関心 | 未経験でもポテンシャルのある人材を採用したい。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 13 | 興味関心 | 新卒採用だけでは若手人材が不足している。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 14 | 指名 | 指名 | 転職博の出展料を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 15 | 指名 | 指名 | 学情が提供している法人向け採用サービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 16 | 指名 | 指名 | 転職博はどんなイベント? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
「自社言及」列は PF × 自社言及 ○✕+順位(自社視点色分け)。PF 名のチップをクリックすると回答全文・サブクエリ・インプットURL・アウトプットURL が同時に表示されます。
| ID | 指名判別 | カテゴリ | プロンプト | ChatGPT | Gemini | 言及PF | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興味関心 | 20代・第二新卒採用に強い求人媒体を教えて | ✕ | ○(5位) | 1/2 |
|
|
| 2 | 興味関心 | 中小企業向けで20代・第二新卒採用に強いおすすめサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 3 | 興味関心 | 20代・第二新卒で採用コストをなるべく抑えたい。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 4 | 興味関心 | 媒体掲載以外の方法で採用活動ができるサービスやイベントを教えて | ○(5位) | ○(3位) | 2/2 |
|
|
| 5 | 興味関心 | 20代・第二新卒で営業職に強い掲載媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 6 | 興味関心 | 20代・第二新卒で事務職に強い掲載媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 7 | 興味関心 | 20代・第二新卒で技術職に強い掲載媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 8 | 興味関心 | 東京で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ○(9位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 9 | 興味関心 | 大阪で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 10 | 興味関心 | 京都で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 11 | 興味関心 | 名古屋で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 12 | 興味関心 | 未経験でもポテンシャルのある人材を採用したい。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 13 | 興味関心 | 新卒採用だけでは若手人材が不足している。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 14 | 指名 | 指名 | 転職博の出展料を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 15 | 指名 | 指名 | 学情が提供している法人向け採用サービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 16 | 指名 | 指名 | 転職博はどんなイベント? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
「自社言及」列は PF × 自社言及 ○✕+順位(自社視点色分け)。PF 名のチップをクリックすると回答全文・サブクエリ・インプットURL・アウトプットURL が同時に表示されます。
| ID | 指名判別 | カテゴリ | プロンプト | ChatGPT | Gemini | 言及PF | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興味関心 | 20代・第二新卒採用に強い求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 2 | 興味関心 | 中小企業向けで20代・第二新卒採用に強いおすすめサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 3 | 興味関心 | 20代・第二新卒で採用コストをなるべく抑えたい。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 4 | 興味関心 | 媒体掲載以外の方法で採用活動ができるサービスやイベントを教えて | ○(8位) | ○(2位) | 2/2 |
|
|
| 5 | 興味関心 | 20代・第二新卒で営業職に強い掲載媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 6 | 興味関心 | 20代・第二新卒で事務職に強い掲載媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 7 | 興味関心 | 20代・第二新卒で技術職に強い掲載媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 8 | 興味関心 | 東京で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 9 | 興味関心 | 大阪で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 10 | 興味関心 | 京都で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 11 | 興味関心 | 名古屋で20代・第二新卒の採用におすすめの求人媒体を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 12 | 興味関心 | 未経験でもポテンシャルのある人材を採用したい。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 13 | 興味関心 | 新卒採用だけでは若手人材が不足している。おすすめのサービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 14 | 指名 | 指名 | 転職博の出展料を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 15 | 指名 | 指名 | 学情が提供している法人向け採用サービスを教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 16 | 指名 | 指名 | 転職博はどんなイベント? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|