gpt-4o-minigemini-3.1-flash-lite「自社言及」列は PF×自社引用 ○✕+順位(自社視点色分け)。PF 名のチップ・URL ボタンをクリックで該当 PF の回答全文・引用 URL を表示。
| ID | 指名判別 | カテゴリ | プロンプト | ChatGPT(標準) | Gemini(標準) | 言及PF | 回答全文 / 引用URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEO記事制作 | SEO外注 おすすめ | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 2 | SEO記事制作 | 記事制作代行 比較 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 3 | コンテンツマーケ | コンテンツマーケ 会社 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 4 | オウンドメディア | オウンドメディア 運用代行 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 5 | SEOコンサル | SEOコンサル おすすめ | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 6 | SEOコンサル | SEO会社 ランキング 比較 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 7 | SEO記事制作 | 記事制作 どこがいい | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 8 | コンテンツマーケ | コンテンツSEO 会社 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 9 | SEO記事制作 | SEO記事 外注先 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 10 | オウンドメディア | オウンドメディア 制作会社 比較 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 11 | LLMO・AIO | LLMO対策 会社 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 12 | LLMO・AIO | AIO対策 どこに頼む | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 13 | 費用・相場 | SEO記事 費用 相場 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 14 | 費用・相場 | コンテンツマーケ 費用 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 15 | 費用・相場 | 記事外注 1本 いくら | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 16 | SEOコンサル | SEO 成果出ない 原因 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 17 | SEO記事制作 | 記事書いても 順位上がらない | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 18 | オウンドメディア | オウンドメディア PV伸びない | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 19 | コンテンツマーケ | コンテンツマーケ 効果ない | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 20 | SEO記事制作 | SEO外注 失敗した | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 21 | LLMO・AIO | AI検索 SEO 意味ない? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 22 | SEO記事制作 | 記事の質が低い 外注 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 23 | SEOコンサル | 検索順位 急に下がった | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 24 | オウンドメディア | オウンドメディア 成果出るまで | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 25 | SEO記事制作 | SEO 内製 限界 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 26 | 業種特化 | 不動産 SEO記事 制作 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 27 | 業種特化 | 金融 コンテンツマーケ | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 28 | 業種特化 | SaaS オウンドメディア 運用 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 29 | 業種特化 | 医療 SEO 記事制作 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 30 | 指名 | SEOコンサル | ナイル SEO 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 31 | 指名 | コンテンツマーケ | バズ部 ルーシー 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 32 | 指名 | LLMO・AIO | LANY LLMO どう | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 33 | 指名 | SEOコンサル | ウィルゲート SEO 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 34 | 指名 | SEOコンサル | ミエルカ 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 35 | 指名 | SEOコンサル | Bridge SEO 評判 | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
| 36 | 指名 | コンテンツマーケ | Bridge コンテンツマーケ | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
| 37 | 指名 | SEOコンサル | ナイル vs ウィルゲート SEO | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 38 | 指名 | SEOコンサル | サクラサク SEO 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 39 | 指名 | SEOコンサル | PLAN-B SEO 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 40 | SEO記事制作 | Appmart 記事制作 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 41 | SEOコンサル | CINC Keywordmap 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 42 | SEOコンサル | SEO会社 選び方 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 43 | SEO記事制作 | 記事制作 内製 外注 どっち | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 44 | LLMO・AIO | LLMO 対策方法 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 45 | 費用・相場 | SEO外注 見積もり ポイント | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 46 | SEOコンサル | SEO会社 乗り換え | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 47 | コンテンツマーケ | コンテンツマーケ 始め方 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 48 | SEO記事制作 | SEO記事 品質 比較 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 49 | オウンドメディア | オウンドメディア 外注 失敗 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 50 | 指名 | SEOコンサル | Faber Company ミエルカ 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 51 | コンテンツマーケ | BtoBでコンテンツマーケに強い会社は? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 52 | SEO記事制作 | SEO記事を月20本以上頼みたいのに対応できる外注先がない | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 53 | オウンドメディア | オウンドメディアの戦略設計からやってくれる会社を知りたい | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 54 | SEOコンサル | SEOコンサルで中小企業に実績ある会社教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 55 | LLMO・AIO | LLMO対策まで見据えたSEO会社ってある? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 56 | LLMO・AIO | AI検索で自社ブランドが出てこない。対策できる会社は? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 57 | 費用・相場 | オウンドメディア運用で月額30万くらいの会社を探してる | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 58 | SEO記事制作 | SEO記事の外注を検討中。比較するポイントは? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 59 | SEO記事制作 | 100記事作ったのに流入が増えない。どこに相談すべき? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 60 | オウンドメディア | オウンドメディアからリードが取れない。改善できる会社は? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 61 | SEO記事制作 | SEO外注先を変えたい。スムーズに切り替える方法は? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 62 | コンテンツマーケ | コンテンツマーケのROIを上げるにはどの会社に頼むのがいい? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 63 | SEOコンサル | SEO会社に騙された。信頼できる会社の見分け方教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 64 | 業種特化 | 不動産会社だけどSEO記事の制作を外注したい。どこがいい? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 65 | 業種特化 | SaaS企業でオウンドメディアの実績がある会社はどこ? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 66 | 業種特化 | 医療系の記事を書けるライターがいる制作会社を探してる | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 67 | 指名 | SEOコンサル | ナイルとウィルゲート、SEOコンサルならどっちがいい? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 68 | 指名 | コンテンツマーケ | バズ部みたいなメディアを自社でも作りたい。どこに頼む? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 69 | 指名 | コンテンツマーケ | LANYとナイル、コンテンツマーケの実績比較して | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 70 | 指名 | SEOコンサル | ミエルカとKeywordmap、SEOツールとしてどっちがいい? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 71 | 指名 | SEO記事制作 | PLAN-BとLANY、SEO記事の制作ならどっちがいい? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 72 | 指名 | SEOコンサル | ウィルゲートとサクラサク、中小向けSEOならどっち? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 73 | 指名 | SEO記事制作 | ナイルの記事制作ってどう?他に同じ価格帯の会社ある? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 74 | 指名 | SEO記事制作 | バズ部とAppmart、記事の品質はどっちがいい? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 75 | 指名 | SEO記事制作 | Bridgeっていう会社のSEO記事制作どう? | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
| 76 | 指名 | コンテンツマーケ | Bridge(ブリッジ)のコンテンツマーケの実績を教えて | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
| 77 | 費用・相場 | SEO記事の外注費を抑えたい。月額20万以下で頼める会社は? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 78 | コンテンツマーケ | コンテンツマーケの会社を3社くらい比較して教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 79 | オウンドメディア | オウンドメディアのコンサルと制作を一括で頼める会社は? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 80 | LLMO・AIO | AI時代にSEO対策ってまだ意味ある?LLMOとの関係は? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 81 | 費用・相場 | コンテンツマーケの費用対効果を社内に説明するにはどうすれば? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 82 | 業種特化 | 金融業界でSEO記事を外注する場合の注意点は? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 83 | 指名 | SEOコンサル | SEO大手のナイルとFaber Company、どう違うの? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 84 | コンテンツマーケ | SEOと広告、BtoBならどっちに予算を使うべき? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 85 | SEO記事制作 | 記事制作代行で品質重視ならどこがいい?大手を比較して | ○(2位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 86 | SEOコンサル | マーケ担当になったばかりです。SEO外注のおすすめ会社と選び方を教えてください | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 87 | コンテンツマーケ | スタートアップのCMOです。年間予算300万でコンテンツマーケを始めるならどの会社に頼むべき? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 88 | オウンドメディア | 大企業のマーケ部門にいます。オウンドメディアのリニューアルを任されたのですが戦略設計から運用まで任せられる会社はどこ? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 89 | SEO記事制作 | フリーランスのマーケターです。クライアントにSEO記事制作のパートナー企業を提案したいのですが品質と価格のバランスがいい会社は? | ○(2位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 90 | オウンドメディア | 製造業のマーケ責任者です。BtoB商材のリード獲得にオウンドメディアを活用したいが社内にノウハウがない。実績のある支援会社を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 91 | 業種特化 | 不動産会社の経営者です。ポータルサイト依存から脱却するためにSEO集客を強化したい。業界に詳しい制作会社を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 92 | 業種特化 | SaaS企業のマーケ担当です。MRR向上のためにコンテンツマーケを強化したいのですがSaaS実績のある会社を5社くらい比較して教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 93 | 指名 | SEOコンサル | SEO会社を3社に絞って最終選考中です。ナイル・ウィルゲート・LANYを比較してそれぞれの強みと弱みを教えてください | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 94 | 指名 | SEOコンサル | 現在ナイルにSEOを依頼しているが成果が伸び悩んでいる。他に乗り換えるならどこがいい?Bridgeという会社はどう? | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
| 95 | LLMO・AIO | ChatGPTやPerplexityで検索する人が増えていると聞きました。AI検索で自社ブランドが表示されるようにするにはどうすればいい?対策できる会社は? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 96 | LLMO・AIO | AI時代のSEOについて経営会議で報告することになりました。LLMOやGEOといった概念を踏まえて今後のコンテンツ戦略をどう変えるべきか支援できる会社も含めて教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 97 | コンテンツマーケ | コンテンツマーケの外注先を初めて選びます。制作体制・実績・費用感・対応範囲でチェックすべきポイントとおすすめの会社を教えてください | ○(2位) | ✕ | 1/2 |
|
|
| 98 | SEO記事制作 | 社内でSEO記事を書いているがGoogleのアップデートで順位が下落しました。プロに任せるべきか内製のまま改善すべきか判断材料を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 99 | 費用・相場 | 月額50万円の予算でSEO記事制作とコンサルの両方をお願いしたい。この予算帯で対応できる会社を比較してください | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 100 | 指名 | コンテンツマーケ | Bridge(ブリッジ)という会社がSEO記事制作やコンテンツマーケに強いと聞きました。実績や評判と他社と比べた強みを教えてください | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
「自社言及」列は PF×自社引用 ○✕+順位(自社視点色分け)。PF 名のチップ・URL ボタンをクリックで該当 PF の回答全文・引用 URL を表示。
| ID | 指名判別 | カテゴリ | プロンプト | ChatGPT(標準) | Gemini(標準) | 言及PF | 回答全文 / 引用URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEO記事制作 | SEO外注 おすすめ | ✕ | ○(1位) | 1/2 |
|
|
| 2 | SEO記事制作 | 記事制作代行 比較 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 3 | コンテンツマーケ | コンテンツマーケ 会社 | ✕ | ○(1位) | 1/2 |
|
|
| 4 | オウンドメディア | オウンドメディア 運用代行 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 5 | SEOコンサル | SEOコンサル おすすめ | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 6 | SEOコンサル | SEO会社 ランキング 比較 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 7 | SEO記事制作 | 記事制作 どこがいい | ✕ | ○(2位) | 1/2 |
|
|
| 8 | コンテンツマーケ | コンテンツSEO 会社 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 9 | SEO記事制作 | SEO記事 外注先 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 10 | オウンドメディア | オウンドメディア 制作会社 比較 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 11 | LLMO・AIO | LLMO対策 会社 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 12 | LLMO・AIO | AIO対策 どこに頼む | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 13 | 費用・相場 | SEO記事 費用 相場 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 14 | 費用・相場 | コンテンツマーケ 費用 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 15 | 費用・相場 | 記事外注 1本 いくら | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 16 | SEOコンサル | SEO 成果出ない 原因 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 17 | SEO記事制作 | 記事書いても 順位上がらない | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 18 | オウンドメディア | オウンドメディア PV伸びない | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 19 | コンテンツマーケ | コンテンツマーケ 効果ない | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 20 | SEO記事制作 | SEO外注 失敗した | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 21 | LLMO・AIO | AI検索 SEO 意味ない? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 22 | SEO記事制作 | 記事の質が低い 外注 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 23 | SEOコンサル | 検索順位 急に下がった | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 24 | オウンドメディア | オウンドメディア 成果出るまで | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 25 | SEO記事制作 | SEO 内製 限界 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 26 | 業種特化 | 不動産 SEO記事 制作 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 27 | 業種特化 | 金融 コンテンツマーケ | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 28 | 業種特化 | SaaS オウンドメディア 運用 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 29 | 業種特化 | 医療 SEO 記事制作 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 30 | 指名 | SEOコンサル | ナイル SEO 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 31 | 指名 | コンテンツマーケ | バズ部 ルーシー 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 32 | 指名 | LLMO・AIO | LANY LLMO どう | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 33 | 指名 | SEOコンサル | ウィルゲート SEO 評判 | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
| 34 | 指名 | SEOコンサル | ミエルカ 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 35 | 指名 | SEOコンサル | Bridge SEO 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 36 | 指名 | コンテンツマーケ | Bridge コンテンツマーケ | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 37 | 指名 | SEOコンサル | ナイル vs ウィルゲート SEO | ○(2位) | ○(2位) | 2/2 |
|
| 38 | 指名 | SEOコンサル | サクラサク SEO 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 39 | 指名 | SEOコンサル | PLAN-B SEO 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 40 | SEO記事制作 | Appmart 記事制作 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 41 | SEOコンサル | CINC Keywordmap 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 42 | SEOコンサル | SEO会社 選び方 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 43 | SEO記事制作 | 記事制作 内製 外注 どっち | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 44 | LLMO・AIO | LLMO 対策方法 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 45 | 費用・相場 | SEO外注 見積もり ポイント | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 46 | SEOコンサル | SEO会社 乗り換え | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 47 | コンテンツマーケ | コンテンツマーケ 始め方 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 48 | SEO記事制作 | SEO記事 品質 比較 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 49 | オウンドメディア | オウンドメディア 外注 失敗 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 50 | 指名 | SEOコンサル | Faber Company ミエルカ 評判 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 51 | コンテンツマーケ | BtoBでコンテンツマーケに強い会社は? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 52 | SEO記事制作 | SEO記事を月20本以上頼みたいのに対応できる外注先がない | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 53 | オウンドメディア | オウンドメディアの戦略設計からやってくれる会社を知りたい | ✕ | ○(1位) | 1/2 |
|
|
| 54 | SEOコンサル | SEOコンサルで中小企業に実績ある会社教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 55 | LLMO・AIO | LLMO対策まで見据えたSEO会社ってある? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 56 | LLMO・AIO | AI検索で自社ブランドが出てこない。対策できる会社は? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 57 | 費用・相場 | オウンドメディア運用で月額30万くらいの会社を探してる | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 58 | SEO記事制作 | SEO記事の外注を検討中。比較するポイントは? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 59 | SEO記事制作 | 100記事作ったのに流入が増えない。どこに相談すべき? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 60 | オウンドメディア | オウンドメディアからリードが取れない。改善できる会社は? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 61 | SEO記事制作 | SEO外注先を変えたい。スムーズに切り替える方法は? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 62 | コンテンツマーケ | コンテンツマーケのROIを上げるにはどの会社に頼むのがいい? | ✕ | ○(1位) | 1/2 |
|
|
| 63 | SEOコンサル | SEO会社に騙された。信頼できる会社の見分け方教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 64 | 業種特化 | 不動産会社だけどSEO記事の制作を外注したい。どこがいい? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 65 | 業種特化 | SaaS企業でオウンドメディアの実績がある会社はどこ? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 66 | 業種特化 | 医療系の記事を書けるライターがいる制作会社を探してる | ✕ | ○(3位) | 1/2 |
|
|
| 67 | 指名 | SEOコンサル | ナイルとウィルゲート、SEOコンサルならどっちがいい? | ○(2位) | ○(2位) | 2/2 |
|
| 68 | 指名 | コンテンツマーケ | バズ部みたいなメディアを自社でも作りたい。どこに頼む? | ✕ | ○(3位) | 1/2 |
|
| 69 | 指名 | コンテンツマーケ | LANYとナイル、コンテンツマーケの実績比較して | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 70 | 指名 | SEOコンサル | ミエルカとKeywordmap、SEOツールとしてどっちがいい? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 71 | 指名 | SEO記事制作 | PLAN-BとLANY、SEO記事の制作ならどっちがいい? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 72 | 指名 | SEOコンサル | ウィルゲートとサクラサク、中小向けSEOならどっち? | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
| 73 | 指名 | SEO記事制作 | ナイルの記事制作ってどう?他に同じ価格帯の会社ある? | ✕ | ○(3位) | 1/2 |
|
| 74 | 指名 | SEO記事制作 | バズ部とAppmart、記事の品質はどっちがいい? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 75 | 指名 | SEO記事制作 | Bridgeっていう会社のSEO記事制作どう? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 76 | 指名 | コンテンツマーケ | Bridge(ブリッジ)のコンテンツマーケの実績を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 77 | 費用・相場 | SEO記事の外注費を抑えたい。月額20万以下で頼める会社は? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 78 | コンテンツマーケ | コンテンツマーケの会社を3社くらい比較して教えて | ✕ | ○(1位) | 1/2 |
|
|
| 79 | オウンドメディア | オウンドメディアのコンサルと制作を一括で頼める会社は? | ✕ | ○(1位) | 1/2 |
|
|
| 80 | LLMO・AIO | AI時代にSEO対策ってまだ意味ある?LLMOとの関係は? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 81 | 費用・相場 | コンテンツマーケの費用対効果を社内に説明するにはどうすれば? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 82 | 業種特化 | 金融業界でSEO記事を外注する場合の注意点は? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 83 | 指名 | SEOコンサル | SEO大手のナイルとFaber Company、どう違うの? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 84 | コンテンツマーケ | SEOと広告、BtoBならどっちに予算を使うべき? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 85 | SEO記事制作 | 記事制作代行で品質重視ならどこがいい?大手を比較して | ✕ | ○(2位) | 1/2 |
|
|
| 86 | SEOコンサル | マーケ担当になったばかりです。SEO外注のおすすめ会社と選び方を教えてください | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 87 | コンテンツマーケ | スタートアップのCMOです。年間予算300万でコンテンツマーケを始めるならどの会社に頼むべき? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 88 | オウンドメディア | 大企業のマーケ部門にいます。オウンドメディアのリニューアルを任されたのですが戦略設計から運用まで任せられる会社はどこ? | ✕ | ○(1位) | 1/2 |
|
|
| 89 | SEO記事制作 | フリーランスのマーケターです。クライアントにSEO記事制作のパートナー企業を提案したいのですが品質と価格のバランスがいい会社は? | ✕ | ○(1位) | 1/2 |
|
|
| 90 | オウンドメディア | 製造業のマーケ責任者です。BtoB商材のリード獲得にオウンドメディアを活用したいが社内にノウハウがない。実績のある支援会社を教えて | ✕ | ○(1位) | 1/2 |
|
|
| 91 | 業種特化 | 不動産会社の経営者です。ポータルサイト依存から脱却するためにSEO集客を強化したい。業界に詳しい制作会社を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 92 | 業種特化 | SaaS企業のマーケ担当です。MRR向上のためにコンテンツマーケを強化したいのですがSaaS実績のある会社を5社くらい比較して教えて | ✕ | ○(4位) | 1/2 |
|
|
| 93 | 指名 | SEOコンサル | SEO会社を3社に絞って最終選考中です。ナイル・ウィルゲート・LANYを比較してそれぞれの強みと弱みを教えてください | ○(2位) | ○(2位) | 2/2 |
|
| 94 | 指名 | SEOコンサル | 現在ナイルにSEOを依頼しているが成果が伸び悩んでいる。他に乗り換えるならどこがいい?Bridgeという会社はどう? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
| 95 | LLMO・AIO | ChatGPTやPerplexityで検索する人が増えていると聞きました。AI検索で自社ブランドが表示されるようにするにはどうすればいい?対策できる会社は? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 96 | LLMO・AIO | AI時代のSEOについて経営会議で報告することになりました。LLMOやGEOといった概念を踏まえて今後のコンテンツ戦略をどう変えるべきか支援できる会社も含めて教えて | ✕ | ○(2位) | 1/2 |
|
|
| 97 | コンテンツマーケ | コンテンツマーケの外注先を初めて選びます。制作体制・実績・費用感・対応範囲でチェックすべきポイントとおすすめの会社を教えてください | ✕ | ○(1位) | 1/2 |
|
|
| 98 | SEO記事制作 | 社内でSEO記事を書いているがGoogleのアップデートで順位が下落しました。プロに任せるべきか内製のまま改善すべきか判断材料を教えて | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 99 | 費用・相場 | 月額50万円の予算でSEO記事制作とコンサルの両方をお願いしたい。この予算帯で対応できる会社を比較してください | ○(4位) | ○(1位) | 2/2 |
|
|
| 100 | 指名 | コンテンツマーケ | Bridge(ブリッジ)という会社がSEO記事制作やコンテンツマーケに強いと聞きました。実績や評判と他社と比べた強みを教えてください | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
「自社言及」列は PF×自社引用 ○✕+順位(自社視点色分け)。PF 名のチップ・URL ボタンをクリックで該当 PF の回答全文・引用 URL を表示。
| ID | 指名判別 | カテゴリ | プロンプト | ChatGPT(標準) | Gemini(標準) | 言及PF | 回答全文 / 引用URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEO記事制作 | SEO外注 おすすめ | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 2 | SEO記事制作 | 記事制作代行 比較 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 3 | コンテンツマーケ | コンテンツマーケ 会社 | ✕ | ○(3位) | 1/2 |
|
|
| 4 | オウンドメディア | オウンドメディア 運用代行 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 5 | SEOコンサル | SEOコンサル おすすめ | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 6 | SEOコンサル | SEO会社 ランキング 比較 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 7 | SEO記事制作 | 記事制作 どこがいい | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 8 | コンテンツマーケ | コンテンツSEO 会社 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 9 | SEO記事制作 | SEO記事 外注先 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 10 | オウンドメディア | オウンドメディア 制作会社 比較 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 11 | LLMO・AIO | LLMO対策 会社 | ✕ | ○(2位) | 1/2 |
|
|
| 12 | LLMO・AIO | AIO対策 どこに頼む | ✕ | ○(1位) | 1/2 |
|
|
| 13 | 費用・相場 | SEO記事 費用 相場 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 14 | 費用・相場 | コンテンツマーケ 費用 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 15 | 費用・相場 | 記事外注 1本 いくら | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 16 | SEOコンサル | SEO 成果出ない 原因 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 17 | SEO記事制作 | 記事書いても 順位上がらない | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 18 | オウンドメディア | オウンドメディア PV伸びない | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 19 | コンテンツマーケ | コンテンツマーケ 効果ない | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 20 | SEO記事制作 | SEO外注 失敗した | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 21 | LLMO・AIO | AI検索 SEO 意味ない? | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 22 | SEO記事制作 | 記事の質が低い 外注 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 23 | SEOコンサル | 検索順位 急に下がった | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 24 | オウンドメディア | オウンドメディア 成果出るまで | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 25 | SEO記事制作 | SEO 内製 限界 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 26 | 業種特化 | 不動産 SEO記事 制作 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 27 | 業種特化 | 金融 コンテンツマーケ | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 28 | 業種特化 | SaaS オウンドメディア 運用 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 29 | 業種特化 | 医療 SEO 記事制作 | ✕ | ✕ | 0/2 |
|
|
| 30 | 指名 | SEOコンサル | ナイル SEO 評判 | ○(1位) | ○(1位) | 2/2 |
|
