全 90 プロンプト × 2 モデル = 180 スロット中、 自社「トレプロ」の言及は 38件 (全体 21.1%) でした。
対象 2 モデルそれぞれの自社言及率・平均順位を比較。gpt-5.5 (reasoning=low) と gemini-3.5-flash では応答特性が大きく異なる可能性があります。
| ブランド | ChatGPT | Gemini | 合計 |
|---|---|---|---|
| トレプロ 自社 | 38 | 38 | 76 |
| Indeed | 28 | 30 | 58 |
| リソースクリエイション | 3 | 21 | 24 |
| マイナビ転職 | 7 | 11 | 18 |
| アップデート | 2 | 5 | 7 |
| メディアエイド | 4 | 3 | 7 |
| Talentia(GIVE) | 3 | 3 | 6 |
| トルトルくん | 0 | 5 | 5 |
| リクナビNEXT | 1 | 2 | 3 |
全プロンプト × 全モデルにおけるブランド別の言及率。自社「トレプロ」の相対的な位置を把握。
全 14 カテゴリでの自社言及率。強いカテゴリ / 弱いカテゴリを可視化。
v2 では AI 応答時の 3 軸データを分離取得します: 参照元URL (AI が参照した情報源) / 言及URL (AI 応答本文の URL) / サブクエリ (AI が実行した検索語)。
| 順位 | ドメイン | 参照回数 | 自社 |
|---|---|---|---|
| 1 | reddit.com | 215 | |
| 2 | arxiv.org | 211 | |
| 3 | prtimes.jp | 195 | |
| 4 | tre-pro.co.jp | 113 | 自社 |
| 5 | mhlw.go.jp | 77 | |
| 6 | hypex.jp | 55 | |
| 7 | note.com | 46 | |
| 8 | neo-career.co.jp | 45 | |
| 9 | tlpc-t.co.jp | 45 | 自社 |
| 10 | tatap.jp | 44 | |
| 11 | shopowner-support.net | 43 | |
| 12 | inrevo.co.jp | 37 | |
| 13 | boxil.jp | 36 | |
| 14 | pub-mediabox-storage.rxweb-prd.com | 36 | |
| 15 | sns-recruitpartner.com | 33 |
| 順位 | ドメイン | 言及回数 | 自社 |
|---|---|---|---|
| 1 | prtimes.jp | 40 | |
| 2 | tre-pro.co.jp | 30 | 自社 |
| 3 | mhlw.go.jp | 20 | |
| 4 | hypex.jp | 17 | |
| 5 | vertexaisearch.cloud.google.com | 16 | |
| 6 | be-presto-saiyo.com | 12 | |
| 7 | jinzai.tlpc-t.co.jp | 12 | 自社 |
| 8 | recup.delight21.co.jp | 11 | |
| 9 | tatap.jp | 11 | |
| 10 | sns-agency.rc-group.co.jp | 9 | |
| 11 | addict-one.co.jp | 7 | |
| 12 | give-group.com | 7 | |
| 13 | wantedly.com | 6 | |
| 14 | wakatte.com | 6 | |
| 15 | videntry.net | 6 |
| 順位 | クエリ | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | トレプロ SNS採用支援 | 4 |
| 2 | トレプロ 採用支援 | 3 |
| 3 | "hypex" SNS 採用 料金 | 2 |
| 4 | SNS採用代行 おすすめ 比較 | 2 |
| 5 | トレプロ SNS採用 | 2 |
| 6 | トレプロ TREND PRODUCE | 2 |
| 7 | TLPC株式会社 トレプロ | 2 |
| 8 | CASTER BIZ recruiting 採用代行 公式 | 2 |
| 9 | ネオキャリア 採用代行 料金 実績 | 2 |
| 10 | トレプロ 採用代行 料金 実績 | 2 |
| 11 | SNS採用代行 会社 おすすめ | 2 |
| 12 | 厚生労働省 建設業 若年者 入職 採用 人手不足 | 2 |
| 13 | 採用広報 SNS運用 動画制作 代行 会社 | 2 |
| 14 | トレプロ 料金プラン | 2 |
| 15 | リソースクリエーション SNS採用支援 | 2 |
本レポートは v2 (2026-07 刷新版) の LLMO モニタリング結果に基づく事実分析です。施策提案は含みません。