gemini-2.5-flash-litegemini-2.5-flash-lite| カテゴリ | プロンプト数 |
|---|---|
| B_比較検討_サービス | 1 |
自社・競合をブランドソート優先度(言及数 desc → 言及率 desc → 最高順位 asc)で並べた集計表。 総機会数 = プロンプト数 × プラットフォーム数 = 1。
| ブランド比較 | 1位 | 2-3位 | 4-5位 | 6位以降 | 未掲載 | 合計言及数 | 言及率(%) | 最高順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マテリアル (自社) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | - |
| ベクトル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | - |
| サニーサイドアップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | - |
| MAX値 | - | - | - | - | - | 1 | 100.0% | - |
※ ここでの順位とは引用された順番。
セル形式: 言及プロンプト数 / 全プロンプト数:平均掲載順位(平均掲載順位 = 掲載順位合計 / 言及プロンプト数)
| ブランド比較 | Gemini(標準) |
|---|---|
| マテリアル (自社) | 0/1:-位 |
| ベクトル | 0/1:-位 |
| サニーサイドアップ | 0/1:-位 |
セル形式: カテゴリ内言及数 / 総機会数。自社列は左端固定。
| カテゴリ | プロンプト数 | 総機会数 | マテリアル | ベクトル | サニーサイドアップ |
|---|---|---|---|---|---|
| B_比較検討_サービス | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
vertexaisearch.cloud.google.com(Gemini 内部プロキシ)は除外。
| 順位 | ドメイン | 引用回数 |
|---|---|---|
| 1 | bil.jp | 1 |
| 2 | e-pace.co.jp | 1 |
| 3 | vectorinc.co.jp | 1 |
| 4 | frontier-pr.jp | 1 |
| 5 | liskul.com | 1 |
| 6 | mops-pr.net | 1 |
| 7 | re-v.co.jp | 1 |
| ID | プロンプト | 言及PF | Gemini(標準) |
|---|---|---|---|
| 1 | PR会社を選ぶときに比較すべきサービス内容のポイントは? | 0/1 | - |
該当ブランドなし