LLMO MARKET RESEARCH / 業界横断調査
ChatGPT・Gemini が各業界の質問に対し、裏でどんなサイトを参照し(引用元URL)どんな検索をかけ(サブクエリ)、回答ではどんなブランド・URLを出すのか。統制研究(11業種・5,210引用元URL)と実計測(10業界カテゴリ・引用元URL約1.3万件)を突き合わせて、業界ごとの傾向を整理しました。
系統A統制研究(主軸):全業種で共通の77プロンプトを同条件で投げた横並び比較。業界間の傾向差を語る根拠はこちらを主軸にしています。
系統B実計測(補強・事例):実際の計測案件から抽出した業界カテゴリ単位の匿名集計。企業名・ブランド名・ドメインは一切掲載していません。多くの業界は事例(n=1)のため、断定ではなく「示唆」として扱います。
各主張には確度ラベルを付けています:確度 高=統制研究/複数独立事例で一致 確度 中=単一統制または複数事例 確度 低=n=1事例・参考値
生成AIの情報を「AIが裏で参照・検索した情報(インプット)」と「AIが回答として実際に出した情報(アウトプット)」に分けて扱います。
AIがインプットする情報AIが回答を組み立てる裏側で参照・検索した情報。
・引用元URL=AIが「このサイトを参照した」と示すURL(回答の分析パートから取得)
・サブクエリ=AIが裏側で実行した検索語(メインKWとの掛け合わせ)
AIがアウトプットする情報AIが回答として実際にユーザーに出した情報。
・引用URL=回答本文中にAIが提示したURL(インラインの出典リンク)
・ブランド名=回答でAIが言及・推薦したブランド
各章の見出しに AIがインプット / AIがアウトプット のどちらを扱うかを表示します。
2.〔AIインプット〕業界で引用元の構造はこう違う(統制研究)
4.〔AIインプット〕AIが裏で叩く検索語(サブクエリ)の型
5.〔AIアウトプット〕ファネルが深いほどブランド名は登場する
本レポートは「断定できることだけを断定する」方針で作成しています。先に限界を開示します。
系統A共通77プロンプト × 11業種 × 3反復 × 4プラットフォーム(ChatGPT/Gemini × 2モデル階層)=924回答・5,210引用元URL(ノイズ除外後)。各プロンプト末尾に「引用元と選定基準を答えさせる分析指示」を連結し、AIが参照した引用元(インプット)を取得。
系統B実計測案件から、AIがインプットした情報(回答の分析パートに出力された引用元URL・サブクエリ)と、AIがアウトプットした情報(回答本文中の引用URL・言及ブランド名)を抽出。業界カテゴリ単位で匿名集計。
系統A11業種を共通条件で横並びにすると、生成AIが参照した引用元(インプット)のタイプは業界ごとに支配的な型が明確に分かれます。下表は引用元URLを「業種 × ドメイン種別」でクロス集計したもの(値=その業種の引用元に占める%。濃いほど主要な引用元)。
| 業種 | メーカー 公式 | 比較 メディア | 一般 メディア | 専門 メディア | EC モール | 口コミ サイト | SNS UGC | 個人 ブログ | Q&A | 公的 学術 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍱 食品 | 22.6 | 11.4 | 20.4 | 8.8 | 12.3 | 4.0 | 3.0 | 3.9 | 0.0 | 2.3 | 11.4 |
| 👔 アパレル | 14.1 | 5.0 | 30.3 | 14.1 | 16.9 | 1.6 | 5.4 | 4.0 | 0.6 | 3.0 | 5.0 |
| 💄 化粧品 | 15.2 | 3.1 | 20.8 | 12.9 | 10.6 | 23.5 | 3.6 | 2.3 | 0.0 | 4.4 | 3.6 |
| 🧴 消費財 | 20.5 | 17.2 | 8.8 | 5.5 | 19.7 | 10.5 | 4.2 | 2.9 | 0.0 | 5.3 | 5.3 |
| 📺 家電 | 16.4 | 13.2 | 22.3 | 7.9 | 19.6 | 3.6 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | 3.8 | 7.7 |
| 💉 医療美容 | 40.3 | 16.6 | 5.1 | 24.6 | 0.0 | 7.0 | 0.3 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 1.0 |
| 🏠 不動産投資 | 65.6 | 2.9 | 0.7 | 17.0 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 4.4 | 0.0 | 3.5 | 2.6 |
| 💴 金融FinTech | 37.9 | 19.7 | 10.9 | 17.0 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 8.6 | 1.4 |
| 🏭 製造業 | 50.0 | 27.3 | 5.4 | 9.5 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 4.3 | 0.0 |
| 👥 人材HR | 29.9 | 53.1 | 4.0 | 8.8 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 💻 SaaS | 7.5 | 50.8 | 15.3 | 3.5 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 16.6 |
出典:社内の業界横断 引用元調査 2026-05(5,210引用元URL)。数値は当該調査のExcel集計由来で本レポートでは再計算していません。
系統BAIがインプットした引用元URL(計約1.3万)を、業種非依存のタクソノミーで8種別に分類しました(特定ブランドを基準にせず、全ドメインを同一基準で分類)。下表は各業界の引用元の種別構成です。
| 業界(事例) | 引用元 URL数 | 公式・ メーカー | 比較・ ランキング | 専門・ 一般メディア | 口コミ・ 評判・SNS | EC・ 通販 | 学術・ 公的 | PR・ 配信 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR・広報支援 | 3,057 | 85% | 2% | 3% | 2% | 0% | 2% | 5% | 1% |
| ウェディング情報サービス | 1,765 | 84% | 3% | 7% | 1% | 1% | 0% | 3% | 1% |
| 人事給与SaaS | 935 | 82% | 11% | 3% | 0% | 0% | 2% | 1% | 1% |
| セキュリティ・認証系SaaS | 1,040 | 73% | 5% | 1% | 0% | 0% | 13% | 4% | 3% |
| 健康食品(サプリ) | 1,982 | 69% | 1% | 3% | 3% | 3% | 19% | 1% | 2% |
| 電力・エネルギー | 1,006 | 66% | 22% | 2% | 0% | 4% | 5% | 1% | 0% |
| オーラルケア・日用品 | 3,330 | 60% | 7% | 4% | 11% | 6% | 9% | 1% | 2% |
| 全業界 合算 | 13,115 | 73% | 5% | 3% | 4% | 3% | 7% | 3% | 2% |
各業界カテゴリ単位の匿名集計(健康食品・BtoB SaaSは2事例、他は各n=1事例)。「公式・メーカー」は企業・ブランド公式サイト(媒体/学術/EC/口コミ/PR配信を除いた企業ドメインを公式とみなす推定を含む)。実在しないURL(example.com 等)はノイズとして除外。
1回の計測(4プラットフォーム)に限らず、これまで計測した全レポートを横断してモデル別に引用元URLの種別を集計しました。上段の主力4モデルは各計測で同一プロンプトに同時実行のため直接比較が公平。下段の旧世代・少数計測モデルは計測数が少なく単一業界(セキュリティ・認証系SaaS)のみのため、主力4とは直接比較できない参考値です。
| モデル(正式名称) | 引用元 URL数 | 1回答あたり URL数 | 公式・ メーカー | 比較・ ランキング | 専門・ 一般 | 口コミ・ SNS | EC・ 通販 | 学術・ 公的 | PR・ 配信 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主力4モデル(全7業界横断・比較可能) | ||||||||||
| ChatGPT|gpt-4o-mini | 820 | 1.2 | 80% | 3% | 5% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% |
| ChatGPT|gpt-5-mini | 12,905 | 19.9 | 75% | 3% | 4% | 2% | 2% | 9% | 3% | 2% |
| Gemini|gemini-3.1-flash-lite | 1,797 | 2.6 | 79% | 6% | 1% | 5% | 2% | 4% | 2% | 1% |
| Gemini|gemini-3-flash-preview | 3,144 | 4.5 | 72% | 13% | 2% | 5% | 4% | 2% | 1% | 1% |
| 参考:旧世代・少数計測(各 後半n=36・セキュリティ・認証系SaaSのみ=業界が偏るため横断比較不可) | ||||||||||
| ChatGPT|gpt-5.4 | 622 | 17.3 | 55% | 11% | 0% | 0% | 0% | 27% | 6% | 0% |
| ChatGPT|gpt-5-chat-latest | 262 | 7.3 | 67% | 6% | 0% | 0% | 1% | 18% | 3% | 4% |
| Gemini|gemini-2.5-pro | 628 | 17.4 | 74% | 10% | 0% | 0% | 1% | 10% | 4% | 1% |
| Gemini|gemini-2.5-flash-lite | 104 | 2.9 | 75% | 7% | 0% | 0% | 2% | 13% | 0% | 3% |
系統B回答の分析パートには、AIがブランドを選ぶ際に裏側で実行した検索クエリ(サブクエリ)が出力されます。実測したサブクエリの修飾語を集計しました。
複数業界で共通して上位に来たのは ブランド名 × 評判× 口コミ× 比較× おすすめ でした。AIは「候補ブランド名」に「評判・口コミ・比較」を掛け合わせて裏で検索し、その結果から推薦を組み立てている様子がうかがえます。
| 業界グループ | 定番に上乗せされる修飾語(実測) |
|---|---|
| 健康食品(サプリ) | 効果 / 論文 / 安全性 / 科学的根拠 / review |
| BtoB(SaaS・PR) | 比較 / 導入 / 料金 / 事例 / 実績 |
| ウェディング情報サービス | 口コミ / 費用 / 人気 |
| オーラルケア・日用品 | 成分 / 効果 / 口コミ / 市販(ランキング) |
| 電力・エネルギー | 料金 / 比較 / 評判 /(停電・防災などの状況系も多い) |
サブクエリ例(ブランド名は伏字化):「○○(サプリ成分) 効果 科学的根拠」「○○(成分) アンチエイジング 論文」「人事労務SaaS 比較」「△△(ブランド) 口コミ」「結婚式 安くする方法」。
| モデル(正式名称) | サブクエリ件数 | 上位の修飾語 |
|---|---|---|
| 主力4モデル(全7業界横断・比較可能) | ||
| ChatGPT|gpt-5-mini | 7,492 | 口コミ / review / 評判 / 料金 / 費用 / 事例 / 成分 |
| Gemini|gemini-3-flash-preview | 4,884 | 評判 / 比較 / 口コミ / おすすめ / ランキング / 人気 |
| Gemini|gemini-3.1-flash-lite | 3,427 | おすすめ / 評判 / 口コミ / 比較 / ランキング / 人気 |
| ChatGPT|gpt-4o-mini | 1,901 | 口コミ / 比較 / 評判 / 効果 / おすすめ / 料金 |
| 参考:旧世代・少数計測(セキュリティ・認証系SaaSのみ=業界が偏る) | ||
| Gemini|gemini-2.5-flash-lite ※少数 | 1,583 | 導入 / 比較 / 事例 / 選び方 / 料金 / 評判 |
| ChatGPT|gpt-5.4 ※少数 | 335 | 導入 / 比較 / 料金 / 事例 / 実績 / おすすめ |
| ChatGPT|gpt-5-chat-latest ※少数 | 329 | 導入 / 料金 / 比較 / メリット / 費用 / 事例 |
| Gemini|gemini-2.5-pro ※少数 | 303 | 比較 / 導入 / 料金 / 事例 / おすすめ / とは |
系統Bプロンプトをファネル(認知→興味関心→比較検討→指名)で分け、各段階で計測対象ブランドが回答に登場した割合を集計しました。
| 業界(事例) | 認知 | 興味関心 | 比較検討 | 指名 |
|---|---|---|---|---|
| 整体・リラクゼーション | 13% | — | 86% | 100% |
| PR・広報支援 | 14% | — | 21% | 100% |
| ウェディング情報サービス | 0% | 17% | 55% | 67% |
| セキュリティ・認証系SaaS | 15% | 16% | 40% | 100% |
| 電力・エネルギー | 33% | — | 56% | (データなし) |
| 健康食品(サプリ) | 0% | 0% | 0% | 100% |
同じプロンプトでも、回答にブランド名を含めるかはモデルで差が出ます(全レポート横断・全ファネル合算)。
| モデル(正式名称) | 判定した回答数 | 計測対象ブランドの言及率 |
|---|---|---|
| 主力4モデル(全7業界横断・比較可能) | ||
| ChatGPT|gpt-4o-mini | 1,622 | 28% |
| ChatGPT|gpt-5-mini | 1,687 | 35% |
| Gemini|gemini-3.1-flash-lite | 1,687 | 36% |
| Gemini|gemini-3-flash-preview | 1,687 | 39% |
| 参考:旧世代・少数計測(計測数が少なく業界も偏るため横断比較不可) | ||
| Gemini|gemini-2.5-pro ※72件 | 72 | 64% |
| Gemini|gemini-2.5-flash-lite ※72件 | 72 | 62% |
| ChatGPT|gpt-5-chat-latest ※72件 | 72 | 57% |
| ChatGPT|gpt-5.4 ※72件 | 72 | 46% |
| ChatGPT|gpt-5.4-mini ※165件 | 165 | 17% |
| Gemini|gemini-3.1-pro-preview ※100件 | 100 | 7% |
系統B回答本文に出るインライン引用URLを、ノイズ(Geminiのリダイレクト)除外後にプラットフォーム別に数えました。
| 業界(事例) | Gemini(解決できたURL件数) | ChatGPT(同) |
|---|---|---|
| PR・広報支援 | 23 | 447 |
| ウェディング情報サービス | 76 | 392 |
| セキュリティ・認証系SaaS | 21 | 237 |
| 整体・リラクゼーション | 6 | 216 |
| 健康食品(サプリ) | 0 | 150 |
| 電力・エネルギー | 16 | 123 |
回答本文に出たインライン引用URLが実ドメインまで解決できた割合をモデル別に集計しました。
| モデル(正式名称) | 解決できたURL | 解決不能 (リダイレクト等) | 解決率 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT系(実URLをそのまま提示) | |||
| ChatGPT|gpt-5-mini | 9,456 | 0 | 100% |
| ChatGPT|gpt-5.4 ※少数 | 354 | 0 | 100% |
| ChatGPT|gpt-5-chat-latest ※少数 | 333 | 0 | 100% |
| ChatGPT|gpt-5.4-mini ※少数 | 299 | 0 | 100% |
| ChatGPT|gpt-4o-mini | 1,642 | 538 | 75% |
| Gemini系(リダイレクト形式で実ドメイン追えず) | |||
| Gemini|gemini-3-flash-preview | 311 | 8,796 | 3% |
| Gemini|gemini-3.1-flash-lite | 62 | 7,248 | 1% |
| Gemini|gemini-2.5-pro ※少数 | 0 | 961 | 0% |
| Gemini|gemini-2.5-flash-lite ※少数 | 0 | 635 | 0% |
| Gemini|gemini-3.1-pro-preview ※少数 | 0 | 625 | 0% |
系統B指名プロンプト(ブランドを名指しで尋ねる質問)で、AIがそのブランドの強み・特徴の根拠としてどの種類のドメインを引いたかを見ました(各業界 n=1事例)。
観測した全事例で、指名時の根拠ドメインの筆頭は「そのブランド自身の公式ドメイン」でした。これに次いで、業界により以下が補助的に引用されていました:
※ 具体的なドメイン名は守秘のため非掲載。各業界 n=1事例のため確度は低く、傾向の示唆として扱ってください。